ルチルレーシングチーム スケジュール
Rutile Racing
FIS スキーレーシングチーム「ルチルレーシング」
スケジュールの例
right scroll
| から 〜 まで | コンテンツ | 場所 | 宿泊場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 春シーズン | 25-Apr ~ 14-May | 氷河スキートレーニング | Austria or Italy | ホテル |
| 16-May ~ 27-May | フィジカルトレーニング | on line | ホテル | |
| 29-May ~ 17-Jun | 氷河スキートレーニング | Austria or Italy | ホテル | |
| 20-Jun ~ 3-Jul | 氷河スキートレーニング | Austria or Italy | ホテル | |
| ブルガリア | 7-Jul ~ 25-Jul | フィジカル+Test | on line and Bulgaria | 自宅 |
| 26-Jul ~ 15-Aug | 夏休み | – | – | |
| 16-Aug ~ 4-Sep | フィジカルトレーニング | on line | 自宅 | |
| オランダ | 7-Sep ~ 18-Sep | インドアスキートレーニング | Landgraaf or Peer | ホテル |
| 21-Sep ~ 27-Sep | フィジカルトレーニング | The Hague | アパート | |
| 30-Sep ~ 11-Oct | インドアスキートレーニング | Landgraaf or Peer | ホテル | |
| Pre Season | 16-Oct ~ 30-Oct | 氷河スキートレーニング | Austria or Italy | ホテル |
| 2-Nov ~ 6-Nov | フィジカルトレーニング | Austria or Italy | ホテル | |
| レース | 9-Nov ~ 27-Nov | レース+トレーニング | Austria or Italy | ホテル |
| 1-Dec ~ 21-Dec | レース+トレーニング | Austria or Italy | ホテル | |
| 23-Dec ~ 1-Jan | 冬休み | – | – | |
| 5-Jan ~ 17-Jan | スキートレーニング | |||
| 20-Jan ~ 2-Feb | ||||
| 5-Feb ~ 18-Feb | 日本 レース+トレーニング | Japan | Leggero | |
| 21-Feb ~ 3-Mar | 日本 レース+トレーニング | Japan | Leggero | |
| レース | 8-Mar ~ 16-Apr | トレーニング+レース | Austria or Italy | ホテル |
| オフシーズン | 18-Apr ~ 24-Apr | オフシーズン | – | – |
