ルチルレーシングチーム コース・料金
Rutile Racing
FIS スキーレーシングチーム「ルチルレーシング」
各コース・料金表
right scroll
フルタイム | 半年 | 月額 | トライアウト | |
---|---|---|---|---|
期間 | 1年 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 最大5日 |
料金 | € 28,000 | € 15,900 | € 3,000 | €100/日 |
含まれている | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 |
コース料金 | コース料金 | コース料金 | コース料金 | |
Dolomitiシーズン券 | – | – | – | |
コーチ宿泊費 | コーチ宿泊費 | コーチ宿泊費 | コーチ宿泊費 | |
コーチ食費(朝・夜) | コーチ食費(朝・夜) | コーチ食費(朝・夜) | コーチ食費(朝・夜) | |
コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | コーチシーズン券 | コーチシーズン券 | コーチシーズン券 | |
含まれていない | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 |
コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | |
コーチ昼食代 | コーチ昼食代 | コーチ昼食代 | コーチ昼食代 | |
個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | |
個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | |
個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | |
個人のリフト券エリア外 (Dolomiti are 外) | 個人のリフト券 | 個人のリフト券 | 個人のリフト券 |
料金 2025年3月 現在
※別途20%の税金がかかります。
その他事項
-
ガソリン代とコーチのエリア外リフト券はその日の選手の人数で合計金額を割ってお支払いいただきます。
-
宿泊施設は常にチームで準備しますが、選手がそこに滞在する義務はありません。
-
すべてのコースには期限があり、消化しきれなかった分の練習日をoff-season後に持ち越すことはできません。
-
エリア内とはその年にベースとする氷河スキー場とDolomiti areaです。