ルチルレーシングチーム コース・料金
Rutile Racing
FIS スキーレーシングチーム「ルチルレーシング」
各コース・料金表
right scroll
| フルタイム | 半年 | 月額 | トライアウト | |
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 1年 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 最大5日 |
| 料金 | € 29,000 | € 15,900 | € 4,000 | €100/日 |
| 含まれている | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 | コーチング料 |
| コース料金 | コース料金 | コース料金 | コース料金 | |
| Dolomitiシーズン券 | – | – | – | |
| コーチ食費・宿泊費 | コーチ食費・宿泊費 | コーチ食費・宿泊費 | コーチ食費・宿泊費 | |
| コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | コーチシーズン券 (Base Glacier,Dolomiti) | |
| 含まれていない | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 | チーム車 ガソリン代 |
| コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | コーチリフト券エリア外 | |
| 個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | 個人の旅費 | |
| 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | 個人の宿泊費 | |
| 個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | 個人の食費 | |
| 個人のリフト券エリア外 (Dolomiti are 外) | 個人のリフト券 | 個人のリフト券 | 個人のリフト券 | |
料金 2025年3月 現在
※別途最大21%の税金がかかります。
見積もりをご希望の場合はお問い合わせください。
その他事項
-
ガソリン代とコーチのエリア外リフト券はその日の選手の人数で合計金額を割ってお支払いいただきます。
-
宿泊施設は常にチームで準備しますが、選手がそこに滞在する義務はありません。
-
すべてのコースには期限があり、消化しきれなかった分の練習日をoff-season後に持ち越すことはできません。
-
エリア内とはその年にベースとする氷河スキー場とDolomiti areaです。
